| Blanco | Btl | Gls |
|---|---|---|
| Montes Classic Series Sauvignon Blanc (Ch) | 39 | 8.5 |
| Anakena Riesling (Ch) | 50 | 10.5 |
| Michel Torino Don David Torrontes (Arg) | 40 | 9 |
| Blasted Church Chardonnay Musque (BC) | 48 | 10 |
| Stoneboat 'Chorus' Pinot Gris-Pinot Blanc (BC) | 48 | 10 |
| L’Ecole No 41 Semillon (USA) | 55 | 12 |
|
Sparkling |
Btl | Gls |
|---|---|---|
| Blue Mountain Brut (BC) | 55 |
12 |
| Tinto | Btl | Gls |
|---|---|---|
| Bodega del Fin del Mundo Pinot Noir (Arg) | 53 | 11 |
| Caliterra Tributo Carmenere (Ch) | 45 | 9.5 |
| Desert HillsMerlot (BC) | 48 | 10 |
| Famiglia Bianchi Cabernet Sauvignon (Arg) | 53 | 11 |
| Las Perdices Malbec (Arg) | 45 | 9.5 |
| De Martino Legado Reserva Syrah (Ch) | 48 | 10 |
| Dante Rovino Bonarda (Arg) | 49 | 10.5 |


