| Blanco | Btl | Gls |
|---|---|---|
| Montes Classic Series Sauvignon Blanc (Ch) | 35 | 8 |
| Andeluna Torrontes (Arg) | 32 | 7 |
| Adobe Organic Chardonnay (Ch) | 36 | 8.5 |
| Joie Farms Riesling (BC) | 36 | 8.5 |
| Blasted Church Gewurztraminer | 42 | 10 |
| L’Ecole No 41 Semillon (USA) | 40 | 9.5 |
| Vina Chocalan Rose (Ch) | 34 | 7.5 |
| Sparkling | Btl | Gls |
|---|---|---|
| Backyard Vineyards 'Neck of the Woods (BC) | 36 | 8.5 |
| Tinto | Btl | Gls |
|---|---|---|
| Flor de Crasto (Pt) | 38 | 8.5 |
| Andeluna Malbec (Arg) | 42 | 9 |
| Desert HillsMerlot (BC) | 50 | 12 |
| Masi Passo Doble Malbec/Corbino (Arg) | 38 | 8.5 |
| Montes Alpha Syrah (Ch) | 46 | 11 |
| Sottano Cabernet Sauvignon (Arg) | 65 | 15 |
| El Escondido Bonarda (Arg) | 42 | 9 |
| Caliterra Tributo Carmenere (Arg) | 45 | 9.5 |

