| TEQUILA | Sgl | Dbl |
|---|---|---|
| BLANCO | ||
| Hornitos Plata | 7 | 10 |
| Cazadores | 6 | 9 |
| Patron Silver | 14 | 19 |
| El Jimador | 7 | 10 |
| Don Juilo | 14 |
19 |
| REPOSADO | ||
| El Jimador | 7 | 10 |
| Herradura | 9 | 14 |
| Cazadores | 8 | 12 |
| Don Julio | 15 | 22 |
| ANEJO | ||
| Cazadores | 10 | 15 |
| Don Julia 1942 | 20 | 30 |
| Parton | 18 | 25 |
| Campo Azul | 10 | 15 |
| OTROS | ||
| Jarral de Berrio Mezcal | 11 | 15 |
| Sangrita | +2 | +2 |
| BEBIDAS | sgl | |
|---|---|---|
| Pisco Sour | 7.5 | |
| Vancouver Island Iced Tea | 8 | |
| Caipirinha | 7 | |
| Cobre Calada | 9 | |
| Mojito | 7.5 | |
| Volta Rojo | 10 | |
| Shaken Citrus Margarita | 7 | |
| The Marker's Marg | 7.5 | |
| Sangria | 8 | |
| Michelada | 7 | |
| Paloma | 7 | |
| Dark and Stormy | 10 |
| CERVEZA | btl | |
|---|---|---|
| Corona (mx) | 6 | |
| Pacifico (mx) | 6 | |
| Negra (mx) | 6 | |
| Dos Equis Amber (mx) | 6 | |
| Quilmes (Arg) | 6 | |
| Alhambra (Sp) | 6 | |
| Estrella (Sp) | 12 | |
| Main Street Pilsner | 10 |
| DRAFT | pt | |
|---|---|---|
| R &B Raven Cream Ale | 6.5 | |
| Russell Blood Alley Bitter | 6.5 | |
| Red Truck Pale Ale | 6.5 | |
| Russell Rocky Mountain Pilsner | 6.5 |


