| TEQUILA | Sgl | Dbl |
|---|---|---|
| BLANCO | ||
| Hacienda del Cristero | 9 | 13 |
| Aha Toro | 10 | 15 |
| Patron Silver | 14 | 19 |
| El Jimador | 7 | 10 |
| REPOSADO | ||
| El Jimador | 7 | 10 |
| Sauza Hornitos | 9 | 13 |
| Cazadores | 8 | 12 |
| Aha Toro | 9 | 13 |
| ANEJO | ||
| Cazadores | 10 | 15 |
| Sauza Tres Generaciones | 11 | 16 |
| Espalon | 12 | 18 |
| Gran Patron Burdeos | 60 | 110 |
| OTROS | ||
| Jarral de Berrio Mezcal | 11 | 15 |
| Sangrita | +2 | +2 |
| BEBIDAS | sgl | |
|---|---|---|
| Pisco Sour | 7 | |
| Bourbon Sour | 7.5 | |
| Caipirinha | 7 | |
| Sagatiba Caipirinha | 11 | |
| Mojito | 7.5 | |
| Volta Rojo | 10 | |
| Shaken Citrus Margarita | 7 | |
| The Marker's Marg | 7.5 | |
| Sangria | 8 | |
| Michelada | 6.5 | |
| Paloma | 7 | |
| Dark and Stormy | 10 |
| CERVEZA | btl | |
|---|---|---|
| Corona (mx) | 5 | |
| Pacifico (mx) | 5 | |
| Negra (mx) | 5 | |
| Dos Equis Larger (mx) | 5 | |
| Kross (Ch) | 5 | |
| Alhambra (Sp) | 5 | |
| Czechvar (Cz) | 7 | |
| Warsteiner non alcoholic (Gm) | 3.5 |
| DRAFT | pt | |
|---|---|---|
| R &B Red Devel Pale Ale | 3.5 | |
| Stanley Park Amber Ale | 3.5 | |
| Red Truck Lager | 3.5 | |
| Okanagan Sprint Black Lager | 3.5 |

